Horské kolo CTM Charisma 3.0 tmavěšedivá/světlerůžová 29" 2023
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | matná tmavě růžová perleť / bílá | |
| Rok | 2023 | |
| RÁM | ALU 6061, S (15"), M (17"), L (19") | |
| VIDLICE | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" | |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M310/8sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Altus RD-M370 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-TY700 | |
| VÍCEKOLEČKO | 1. Shimano HG31/8, 11-34 2. LTWOO CS-A3, 11-34 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm | |
| BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10 | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | |
| PLÁŠTĚ | Freedom Transition 29x2,25" | |
| NÁBOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black | |
| OSA | NECO 127,5mm | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC Z7/112L | |
| PPŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 680/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
| SEDLO | CTM lady | |
| SEDLOVKA | CTM SP 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 24 speed | |
| HMOTNOST | 15,1 kg |
Doporučená velikost výrobcem

Geometrie

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost MJízdní kola velikost M |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Typ: | Dámské |
| Modelový rok: | 2023 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Růžová, Šedá |
| Průměr kol: | 29" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 3x8 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 100 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
