Horské kolo CTM Zephyr Xpert 27,5" 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | duhová zelená | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, S, M, L, XL | |
| VIDLICE | Suntour XCR34 AIR, LOR, DS, 130mm, boost™ 15x110axle | |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M5100 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano Deore CSM5100/11, 11-51 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano Deore FC-M5100, 32T, 175mm | |
| BRZDY | Shimano MT400 / SMR10 S,M | |
| RÁFKY | WTB STi29 TCS 2.0 27.5" 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss 27,5x2,4 " Comp | |
| NÁBOJE | Shimano MT400 / 32H | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | VPE 527 | |
| ŘETĚZ | KMC X11/116L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM HB-RB12,760/31,8 9 deg.rise | |
| HL-SLOŽENÍ | NECO H156 | |
| SEDLO | CTM | |
| SEDLOVKA | EXA Form KSP900 (S-100mm/M-125mm/L,XL-150mm) | |
| RYCHLOSTI | 11 speed | |
| HMOTNOST | 13,7 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
| A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| B | Seat tube angle | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C | Horizontal top tube | 578 mm | 601 mm | 628 mm | 654 mm |
| D | Seat tube length | 400 mm | 430 mm | 475 mm | 510 mm |
| E | Chainstay length | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
| F | Wheelbase | 689 mm | 713 mm | 740 mm | 767 mm |
| G | Head tube length | 100 mm | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| H | BB drop | -48 | -48 | -48 | -48 |
| I | Fork length | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
| J | Fork offset | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| R | Reach | 400 mm | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
| S | Stack height | 608 mm | 616 mm | 622 mm | 626 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost SJízdní kola velikost S |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Určení kola: | MTB |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Zelená |
| Průměr kol: | 27,5" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 1x11 |
| Vidlice: | Vzduchová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 130 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
