Horské kolo CTM Zephyr 29" 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | lesklý hliník | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") | |
| VIDLICE | Suntour XCM32, LO, DS, 120mm 29" | |
| ŘAZENÍ | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Alivio RD-M3100 | |
| PŘESMYK | Shimano Alivio FD-M3120 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG200/9, 11-36 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-MT210, 36-22T, 175mm | |
| BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10S,M | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss 29x2,25 " Comp | |
| NÁBOJE | CTM D041 CL TA / D762TSE / 32H | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC X9/114L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 720/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | NECO H156 | |
| SEDLO | CTM | |
| SEDLOVKA | CTM SPDC1, 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 18 speed | |
| HMOTNOST | 14,6 kg | |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| M | L | XL | ||
| A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 614 mm | 641 mm | 667 mm |
| D | Seat tube length | 430 mm | 457 mm | 510 mm |
| E | Chainstay length | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| F | Wheelbase | 726 mm | 753 mm | 780 mm |
| G | Head tube length | 110 mm | 115 mm | 120 mm |
| H | BB drop | -50 | -50 | -50 |
| I | Fork length | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
| J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| R | Reach | 420 mm | 445 mm | 470 mm |
| S | Stack height | 636 mm | 640 mm | 645 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost MJízdní kola velikost M |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Určení kola: | MTB |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Stříbrná |
| Průměr kol: | 29" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 2x9 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 120 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
