Horské kolo CTM Zephyr 27,5" 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | lesklý hliník | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, S (16"), M (18"), L (20") | |
| VIDLICE | Suntour XCM32, LO, DS, 120mm 27,5" | |
| ŘAZENÍ | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Alivio RD-M3100 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano Alivio FD-M3120 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG200/9, 11-36 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-MT210, 36-22T, 175mm | |
| BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10S,M | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss 27,5x2,25 " Comp | |
| NÁBOJE | CTM D041 CL TA / D762TSE / 32H | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC X9/112L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 720/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | NECO H156 | |
| SEDLO | CTM | |
| SEDLOVKA | CTM SPDC1, 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 18 speed | |
| HMOTNOST | 14,2 kg | |
Doporučená velikost výrobcem 
Geometrie
| S (16") | M (18") | L (20") | ||
| A | Head tube angle | 69 | 69 | 69 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 590 mm | 610 mm | 635 mm |
| D | Seat tube length | 406 mm | 457 mm | 508 mm |
| E | Chainstay length | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| F | Wheelbase | 661mm | 682mm | 707mm |
| G | Head tube length | 105 mm | 110 mm | 120 mm |
| H | BB drop | -48 | -48 | -48 |
| I | Fork length | 505 mm | 505 mm | 505 mm |
| J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost SJízdní kola velikost S |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Určení kola: | MTB |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Stříbrná |
| Průměr kol: | 27,5" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 2x9 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 120 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
