Horské kolo CTM Rambler 1.0 27,5" matná limetková / lesklá šedá
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | matná limetková / lesklá šedá | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") double butted | |
| VIDLICE | Suntour XCM, RL DS 100mm, 27,5" | |
| ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M315/8sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Acera RD-M3100 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-TX800 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG31/8, 11-34 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm | |
| BRZDY | Shimano MT200 / SMRT10 | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger 27,5x2,25" Comp | |
| NÁBOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black | |
| OSA | NECO 127,5mm | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC Z7/112L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM LCS 80/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 720/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
| SEDLO | CTM | |
| SEDLOVKA | CTM SPDC1, 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 24 speed | |
| HMOTNOST | 13,5 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| A | Head tube angle | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 585 mm | 610 mm | 620 mm |
| D | Seat tube length | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| E | Chainstay length | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| F | Wheelbase | 1101 mm | 1127 mm | 1138 mm |
| G | Head tube length | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| H | BB drop | -44 | -44 | -44 |
| I | Fork length | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| J | Fork offset | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| R | Reach | 409 mm | 431 mm | 438 mm |
| S | Stack height | 576 mm | 585 mm | 594 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost MJízdní kola velikost M |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Žlutá |
| Průměr kol: | 27,5" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 3x8 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 100 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
