Horské kolo CTM Charisma 2.0 29" pudrová / šedá 2021
Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | pudrová / šedá | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, S (15"), M (17"), L (19") | |
| VIDLICE | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" | |
| ŘAZENÍ | Shimano STEF5002/8 sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-TX800 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-TY700 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG31/8, 11-34 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-TY301, 42-34-24T, 170mm | |
| BRZDY | Hayes mechanical disc brake | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H | |
| PLÁŠTĚ | CTM 29x2,0" | |
| NÁBOJE | CTM alloy 6 bolt 32H QR black | |
| OSA | NECO 122,5mm | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC Z7/112L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM LCS 50/31,8 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
| SEDLO | CTM lady | |
| SEDLOVKA | CTM SP 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 24 speed | |
| HMOTNOST | 14,7 kg |
Doporučená velikost výrobcem

Geometrie

|
|
|
S (15")
|
M (17")
|
L (19")
|
|
A
|
Head tube angle
|
69.5
|
69.5
|
69.5
|
|
B
|
Seat tube angle
|
73
|
73
|
73
|
|
C
|
Horizontal top tube
|
580 mm
|
600 mm
|
620 mm
|
|
D
|
Seat tube length
|
381 mm
|
432 mm
|
483 mm
|
|
E
|
Chainstay length
|
440 mm
|
440 mm
|
440 mm
|
|
F
|
Wheelbase
|
655 mm
|
675 mm
|
695 mm
|
|
G
|
Head tube length
|
110 mm
|
110 mm
|
110 mm
|
|
H
|
BB drop
|
-44
|
-44
|
-44
|
|
I
|
Fork length
|
500 mm
|
500 mm
|
500 mm
|
|
J
|
Fork offset
|
46 mm
|
46 mm
|
46 mm
|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola, MTBHorská kola velikost SJízdní kola velikost S |
|---|---|
| Typ: | Dámské |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Růžová, Šedá |
| Průměr kol: | 29" |
| Brzdy: | Kotoučové mechanické |
| Převody: | 3x8 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 100 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
