Vyzkoušejte budoucnost lyžování: testovací centrum Atomic Redster 25/26 a další novinky!
Od 9. do 18. ledna Vás zveme do našeho testovacího centra, kde budete mít jedinečnou příležitost vyzkoušet nové modely lyží Atomic a Salomon pro sezónu 26/27, snowboardy od Nitra, helmy a brýle POC. Tato kompletně přepracovaná řada přináší nové technologie a nekompromisní výkon, díky kterému posunete své lyžování na novou úroveň.
Jak testování funguje?
- Lyže si můžete vypůjčit přímo na naší prodejně na maximálně 24 hodin (vyzvednutí po 17. hodině a vrácení do 17. hodiny kvůli návaznosti)
- Cena testování je 500 Kč za pár, ale nebojte, my Vám je vrátíme
- 500 Kč získáte zpět ve formě voucheru na nákup libovolných lyží u nás na prodejně
- K tomu získáte 10% slevu na nové lyže Atomic Redster z kolekce 26/27
A to není vše! Letos jsme si pro Vás připravili novinku v podobě SKIPASŮ ZDARMA pro ty nejrychlejší. Velké poděkování patří partnerům akce, Skiareál Špindlerův Mlýn, Skiareál Mladé Buky, Skiareál JEŠTĚD, SkiResort Live (Černá Hora, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa a Svoboda n. Úpou).
Proč byste neměli chybět?
- Vyzkoušejte nejnovější modely jako jedni z prvních
- Ověřte si, co Vám sedí, než si lyže či snowboard koupíte.
- Užijte si výhodné podmínky, které jinde nenajdete
Rezervace testovacích modelů a více informací získáte na čísle +420 777 787 776 nebo e-mailu obchod@urban-sport.cz. Přijďte k nám a buďte o krok napřed.
Těšíme se na Vás!
Kompletní nabídka testovacích modelů
|
|
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Vybavení | KS | Vybavení | KS | Vybavení | KS | Vybavení | KS | |||
| 1. REDSTER X7 RVSK C + MI 12 GW B - 168 cm | 1 | Modely 26/27 | 1 | Helmy | 1. Salomon E EQUIPE GS 10 + MI12 GW Ra 175 | 1 | ||||
| 2. REDSTER S9i RVSK S + I 12 GW - 165 cm | 1 | 1. Fate 147 cm | 1 | 1. Obex MIPS Hydrogen White XSS | 1 | 2. Salomon E EQUIPE SL 10 + MI12 GW Ra 165 | 1 | |||
| 3. REDSTER S8i RVSK C + I 12 GW - 165 cm | 1 | 2. Magnum 171 cm | 1 | 2. Obex MIPS Hydrogen White MLG | 2 | 3. Salomon E ADDIKT PRO 66 + MI12 GW F 170 | 1 | |||
| 4. REDSTER G9 RVSK S + I 12 GW Re - 171 cm | 1 | 3. Myswique 149 cm | 1 | 3. Obex MIPS Hydrogen White XLX | 1 | 4. Salomon E ADDIKT PRO 76 + MI12 GW F 163 | 1 | |||
| 5. REDSTER G9 RVSK S + I 12 GW Re - 176 cm | 1 | 4. Myswique 152 cm | 1 | 4. Fornix Hydrogen White Matt XLX | 2 | 5. Salomon E ADDIKT PRO 76 + MI12 GW F 177 | 1 | |||
| 6 REDSTER S9 RVSK S + I 12 GW Re - 165 cm | 1 | 5. Team 152 cm | 1 | 5. Fornix MIPS Apatite Navy Matt MLG | 1 | 6. Salomon E ADDIKT + MI12 GW F80 Wht 163 | 1 | |||
| 7. REDSTER G7 RVSK L + MI 12 GW R - 167 cm | 1 | 6. Team 155 cm | 1 | 6. Fornix MIPS Sulphite Yellow Matt XSS | 1 | 7. Salomon P S/MAX 12 + I12 GW Silv/Bl 165 | 1 | |||
| 8. REDSTER G7 RVSK L + MI 12 GW R - 181 cm | 1 | 7. Team 157 cm | 1 | 7. Skull Dura X MIPS Hydrogen White MLG | 2 | 8. Salomon E S/MAX 10 + MI12 GW F80 DU 165 | 1 | |||
| 9. REDSTER S7 RVSK L + MI 12 GW R - 148 cm | 1 | 8. Team 162 cm | 1 | 8. Skull Dura X MIPS Hydrogen White XLX | 1 | 9. Salomon E S/MAX 10 + MI12 GW F80 DU 175 | 1 | |||
| 10. REDSTER S7 RVSK L + MI 12 GW R - 162 cm | 1 | 9. Team 165 cm wide | 1 | 9. Levator MIPS Hydrogen White MLG | 1 | 10. Salomon E S/MAX 8 + M11 GW L80 Wrou 165 | 1 | |||
| 11. REDSTER S7 + MI 12 GW Red Tens - 162 cm | 1 | Modely 25/26 | 10. Obex Visor Hydrogen White/Clarity Universal/Partly Sunny MLG | 1 | 11. Salomon E S/MAX 8 + M11 GW L80 Wrou 170 | 1 | ||||
| 12. REDSTER Q9.8 RVSK S + I 12 GW - 173 cm | 1 | 10. Karma 152 cm | 1 | 11. Obex Visor Uranium Black Matt/Clarity Universal/Partly Sunny/Silver MLG | 1 | 12. Salomon E S/MAX N°10 + M10 GW L80 S 155 | 1 | |||
| 13. REDSTER Q9 RVSK S + I 12 GW - 160 cm | 1 | 11. Karma 152 cm | 1 | 12. Obex Visor Hydrogen White/Clarity Universal/Partly Sunny/Silver XLX | 1 | 13. Salomon E S/MAX N°8 SILVER + M10 GW 155 | 1 | |||
| 14. REDSTER Q9 RVSK S + I 12 GW - 167 cm | 1 | 12. Drop 146 cm | 1 | 14. Salomon E S/MAX N°6 XT + M10 GW L80 159 | 1 | |||||
| 15. REDSTER Q9 RVSK S + I 12 GW - 174 cm | 1 | 13. Lectra 149 cm | 1 | Brýle | 1 | |||||
| 16. REDSTER Q9 RVSK S + I 12 GW - 181 cm | 1 | 14. Lectra 146 cm | 1 | 1. Fovea Prismane Red/Partly Sunny Orange ONE | 1 | 1 | ||||
| 17. REDSTER Q7.8 RVSK C + MI 12 GW - 173 cm | 1 | 15. Lectra 142 cm | 1 | 2. Fovea Apatite Navy/Partly Sunny Blue ONE | 1 | 1 | ||||
| 18. REDSTER Q7 RVSK C + MI 12 GW - 160 cm | 1 | 16. Team 159 cm | 1 | 3. Fovea Photochromic Hydrogen White/Photochromic/Light Pink-Sky Blue ONE | 1 | 1 | ||||
| 19. REDSTER Q7 RVSK C + MI 12 GW - 167 cm | 1 | 17. Team 157 cm | 1 | 4. Retina Hydrogen White/Partly Sunny Blue ONE | 1 | 1 | ||||
| 20. REDSTER Q7 RVSK C + MI 12 GW - 174 cm | 1 | 18. Prime 158 cm | 1 | 5. Nexal Mid Uranium Black/Partly Sunny Blue ONE | 1 | |||||
| 21. CLOUD Q14 RVSK S + MI 12 GW Bl - 152 cm | 1 | 19. Prime 152 cm | 1 | 6. Nexal Prismane Red/Partly Sunny Orange ONE | 1 | |||||
| 22. CLOUD Q14 RVSK S + MI 12 GW Bl - 159 cm | 1 | 20. Prime WIDE 164 cm | 1 | 7. Vitrea Uranium Black/Partly Sunny Orange ONE | 1 | |||||
| 23. CLOUD Q14 RVSK S + MI 12 GW Bl - 166 cm | 1 | 21. Optisym 156 cm | 1 | |||||||
| 24. CLOUD Q12 RVSK C + M 10 GW LOA - 152 cm | 1 | 22. Optisym 153 cm | 1 | |||||||
| 25. CLOUD Q12 RVSK C + M 10 GW LOA - 159 cm | 1 | 23. Optisym 149 cm | 1 | |||||||
| 26. CLOUD Q9 + M 10 GW DARK SLATE - 147 cm | 1 | 24. Phase 162 cm | 1 | |||||||
| 27. CLOUD Q9 + M 10 GW DARK SLATE - 154 cm | 1 | 25. Phase 159 cm | 1 | |||||||
| 28. CLOUD C14 RVSK S + MI 12 GW BL - 153 cm | 1 | 26. Phase 155 cm | 1 | |||||||
| 29. CLOUD C14 RVSK S + MI 12 GW BL - 167 cm | 1 | 27. Nova 152 cm | 1 | |||||||
| 30. CLOUD C11 RVSK LIGHT + M 10 GW - 157 cm | 1 | 28. Nova 144 cm | 1 | |||||||
| 31. N MAVERICK 105 CTI Pine Needl + NR STRIVE 13 GW R Black/Smoke - 185 cm | 1 |
Boty Step On |
||||||||
| 32. N MAVERICK 96 CTI Gunmetal/Bla + NR STRIVE 13 GW R Black/Smoke - 179 cm | 1 | 1. Pánské Venture STEP ON TLS 28,0 | 1 | |||||||
| 33. N MAVERICK 88 CTI Black/Black + NR STRIVE 13 GW R Black/Smoke - 172 cm | 1 | 2. Pánské Venture STEP ON TLS 29,0 | 1 | |||||||
| 34. N MAVERICK 88 CTI Black/Black + NR STRIVE 13 GW R Black/Smoke - 186 cm | 1 | 3. Pánské Venture STEP ON TLS 31,0 | 1 | |||||||
| 35. N MAVEN 94 CTI Dark Slate + NR STRIVE 11 GW R Black/Smoke - 165 cm | 1 | 4. Dámské Monarch Step ON TLS 26,0 | 1 | |||||||
| 36. N MAVEN 88 CTI Black + NR STRIVE 11 GW R Black/Smoke - 165 cm | 1 | 5. Dámské Monarch Step ON TLS 27,0 | 1 | |||||||
| 37. N BENT 110 + N STRIVE 14 GW Bent Chetler - 180 cm | 1 |




