Krosové kolo CTM Stark 1.0 28" 2021
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | matná černá / lesklá bledá modrá | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") | |
| VIDLICE | Suntour NEX, HLO 63mm 700C | |
| ŘAZENÍ | Shimano STEF5002/8 sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Altus RD-M370 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano FD-TY710 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG200/8, 12-32 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FC-TY301, 48-38-28T, 175mm | |
| BRZDY | Alhonga V-brake | |
| RÁFKY | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H | |
| PLÁŠTĚ | 700x40C reflex line | |
| NÁBOJE | CTM alloy 32H QR black | |
| OSA | NECO 122,5mm | |
| PEDÁLY | SP 510 | |
| ŘETĚZ | KMC Z7/114L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM adjustable, 90/25,4 mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 640/25,4 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
| SEDLO | CTM | |
| SEDLOVKA | CTM SP 602, 350x31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 24 speed | |
| HMOTNOST | 14,2 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| A | Head tube angle | 71 | 71 | 71 |
| B | Seat tube angle | 74 | 74 | 74 |
| C | Horizontal top tube | 602 mm | 612 mm | 622 mm |
| D | Seat tube length | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| F | Wheelbase | 1103 mm | 1114 mm | 1123 mm |
| G | Head tube length | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
| I | Fork length | 472 mm | 472 mm | 472 mm |
| J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová kolaKrosová kola velikost MTrekingová kola velikost MZobrazit další kategorieJízdní kola velikost M |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Černá, tyrkysová |
| Průměr kol: | 28" |
| Brzdy: | Ráfkové |
| Převody: | 3x8 |
| Vidlice: | Pružinová |
| Výrobce: | CTM |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
