Krosové kolo CTM Stark 3.0 28" 2021
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | matná šedá / lesklá černá | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") | |
| VIDLICE | Suntour NCX-D-AIR RL DS 700C | |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-T6000/10sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-T6000 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano Deore FD-T6000L6LL | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano HG 500/10, 11-34 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano FCT6010EB866CS | |
| BRZDY | Shimano M200 / SMRT10S | |
| RÁFKY | WTB ST i23 TCS 2.0 / 700c 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler 700x45C Comp | |
| NÁBOJE | CTM alloy center-lock 32H QR black | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | VPE 461 | |
| ŘETĚZ | KMC X10/114L | |
| PŘEDSTAVEC | CTM AS/90ex plus design | |
| ŘÍDÍTKA | CTM rise bar, 700/31,8 mm | |
| HL-SLOŽENÍ | Neco semi-integrated | |
| SEDLO | SR Essenza Athletic | |
| SEDLOVKA | CTM SP-3D2, 350/31,6 mm | |
| RYCHLOSTI | 30 speed | |
| HMOTNOST | 13,2 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie 
| M (17") | L (19") | XL (21") | ||
| A | Head tube angle | 71 | 71 | 71 |
| B | Seat tube angle | 74 | 74 | 74 |
| C | Horizontal top tube | 602 mm | 612 mm | 622 mm |
| D | Seat tube length | 432 mm | 483 mm | 533 mm |
| E | Chainstay length | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| F | Wheelbase | 1103 mm | 1114 mm | 1124 mm |
| G | Head tube length | 130 mm | 140 mm | 140 mm |
| H | BB drop | -60 | -60 | -60 |
| I | Fork length | 472 mm | 472 mm | 472 mm |
| J | Fork offset | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová kolaKrosová kola velikost MTrekingová kola velikost MZobrazit další kategorieJízdní kola velikost M |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Šedá |
| Průměr kol: | 28" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 3x10 |
| Vidlice: | Vzduchová |
| Výrobce: | CTM |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
