Elektrokolo Corratec E-Power X-Vert Race Gent 29/27,5" 2023
Detailní popis produktu
| Hlavní části: | |
| Rám | Corratec E-Power X Vert Race Gent |
| Vidlice | SR Suntour XCR32-BOOST-AIR LOR - 120 mm |
| Brzdy | tektro HD-M275 180 / 180 MM |
| Představec | ZZYZX SL Alloy Stem |
| Řídítka | ZZYZX SL Alloy Handlebar 760 mm |
| Sedlo | Corratec sport saddle |
| Sedlovka | ZZYZX SL Alloy Seatpost 30.9 mm |
| Kola: | |
| Ráfky | ZZYZX X Vert přední 29" ZZYZX X Vert zadní 27,5" |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam 29"/27,5" |
| Pohon: | |
| Převodník | SRAM X-Sync E-Power Crank 1sp, 34z |
Kazeta ![]() | SRAM PG1210 Eagle 12S 11-50z |
| Přehazovačka | SRAM SX Eagle |
| Řazení | SRAM SX Eagle Single Click E Trigger |
Řetěz ![]() | SRAM SX Eagle 12s |
| Elektro pohon: | |
Motor ![]() | BOSCH Performance Line CX (MAX 25 km/h, 250 W, 85 NM) |
Baterie ![]() | BOSCH PowerTube 625Wh |
Displej ![]() | Bosch Intuvia 100 Display |
;

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola |
|---|---|
| EAN: | 2002060341411 |
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2023 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Žlutá, Modrá |
| Průměr kol: | 29"/27,5" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 1x12 |
| Vidlice: | Vzduchová |
| Výrobce: | Corratec |
| Zdvih vidlice: | 120 |
| sestavenikola1: | ano |
| Značka motoru: | Bosch |
| Uložení motoru: | Středové |
| Točivý moment: | 85Nm |
| Kapacita baterie: | 625Wh |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





