Gravel kolo CTM Koyuk 1.0 2021
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | černá / titanová | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061 double butted, 540, 560, 580mm | |
| VIDLICE | RCCFK G Carbon Fork | |
| ŘAZENÍ | Shimano Claris R2000-8sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Claris R2000 | |
| PŘESMYKAČ | Shimano Claris R2000 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano CSHG50/8sp. 11-32 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano Claris FC2000 50/34T (540-170mm,560,580-175mm) | |
| BRZDY | Tektro MD-C310 / TR160 | |
| RÁFKY | WTB ST i19 TCS 2.0 / 700c | |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp 700x37c | |
| NÁBOJE | Novatec D981B-12 / D982TSE-X12-11S | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | w/o | |
| ŘETĚZ | Shimano HG71 | |
| PŘEDSTAVEC | CTM TDS-RD701 80mm | |
| ŘÍDÍTKA | CTM X-Race 440mm | |
| HL-ZLOZENIE | FSA Orbit C40, ACB | |
| SEDLO | WTB Volt | |
| SEDLOVKA | CTM SPDC1 350x27,2 mm | |
| RYCHLOSTI | 16 speed | |
| HMOTNOST | 10,8 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| 540 | 560 | 580 | ||
| A | Head tube angle | 71 | 71 | 71 |
| B | Seat tube angle | 73 | 73 | 73 |
| C | Horizontal top tube | 540 mm | 560 mm | 580 mm |
| D | Seat tube length | 490 mm | 520 mm | 540 mm |
| E | Chainstay length | 428 mm | 428 mm | 428 mm |
| F | Wheelbase | 595 mm | 615,5 mm | 626mm |
| G | Head tube length | 140 mm | 155 mm | 175 mm |
| H | BB drop | -69 | -69 | -69 |
| I | Fork length | 396 mm | 396 mm | 396 mm |
| J | Fork offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| R | Reach | 374 mm | 390 mm | 398 mm |
| S | Stack height | 561 mm | 573 mm | 594 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GravelGravel kola velikost 540Jízdní kola velikost 540 |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Šedá |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 2x8 |
| Vidlice: | Pevná |
| Výrobce: | CTM |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
