Celoodpružené kolo CTM Scroll XPert 29" 2021
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | galaktická zelená | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, rear travel 150 mm, MD, LG, XL | |
| VIDLICE | Rock Shox ZEB CHARGER R, DebonAir, 160mm, boost™ 15x110axle | |
| TLUMIČ | RockShox Deluxe Select+ RT 205x65 | |
| ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-12sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano SLX RD-M7100 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano Deore CSM6100/12,10-51 | |
| PŘEVODNÍK | Shimano Deore FC-M6100, 32T, 170mm | |
| BRZDY | Shimano MT420 / SMRT64M, L | |
| RÁFKY | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H | |
| PLÁŠTĚ | WTB Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip) / TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling) | |
| NÁBOJE | Shimano MT400 / MT410 boost / 32H | |
| OSA | SHIMANO BB | |
| PEDÁLY | HT-PA12 | |
| ŘETĚZ | Shimano CN 6100 118L | |
| PŘEDSTAVEC | Race Face AEFECT R 35, 40mm | |
| ŘÍDÍTKA | Race Face AEFECT R 35/780mm, rise 20 | |
| HL-SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 | |
| SEDLO | WTB Volt | |
| SEDLOVKA | KS RAGEi (M-125mm/L,XL-150mm) | |
| RYCHLOSTI | 12 speed | |
| HMOTNOST | 15,5 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| M | L | XL | ||
| A | Head tube angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| B | Seat tube angle | 75 | 75 | 75 |
| C | Horizontal top tube | 597 mm | 624 mm | 646 mm |
| D | Seat tube length | 420 mm | 445 mm | 465 mm |
| E | Chainstay length | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| F | Wheelbase | 755 mm | 785 mm | 806 mm |
| G | Head tube length | 100 mm | 110 mm | 115 mm |
| H | BB drop | -25 | -25 | -25 |
| I | Fork length | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
| J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| R | Reach | 435 mm | 460 mm | 480 mm |
| S | Stack height | 605 mm | 614 mm | 618 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kolaCeloodpružená kola velikost MJízdní kola velikost M |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Zelená |
| Průměr kol: | 29" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 1x12 |
| Vidlice: | Vzduchová |
| Výrobce: | CTM |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
