Celoodpružené kolo CTM Ridge Pro 29" 2021
Detailní popis produktu
Specifikace
| Barva | matná antracitová / černá | |
| Rok | 2021 | |
| RÁM | ALU 6061, rear travel 130 mm, MD, LG, XL | |
| VIDLICE | FOX 34 FLOAT Performance Elite, 140mm, 3 Pos Lever, boost™ 15x110axle | |
| TLUMIČ | FOX FLOAT DPS Performance Elite, EVOL, 3 Pos Lever, 200x51mm | |
| ŘAZENÍ | Shimano XT SL-M8100-12sp. | |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100 | |
| VÍCEKOLEČKO | Shimano SLX CSM7100/ 12, 10-51T | |
| PŘEVODNÍK | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 170mm | |
| BRZDY | Shimano SLX M7120 / SMRT70M | |
| RÁFKY | DT SWISS E1900 SPLINE wheel set | |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss G2 TCS (29x2,4) / Ranger TCS (29x2,25) | |
| OSA | Shimano BBMT800B | |
| PEDÁLY | HT-PA12 | |
| ŘETĚZ | Shimano CN 6100 118L | |
| PŘEDSTAVEC | Race Face AEFECT R 35, 50mm | |
| ŘÍDÍTKA | Race Face AEFECT R 35/760mm, rise 10 | |
| HL-SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 | |
| SEDLO | WTB Volt | |
| SEDLOVKA | KS RAGEi (M-125mm/L,XL-150mm) | |
| RYCHLOSTI | 12 speed | |
| HMOTNOST | 14,2 kg |
Doporučená velikost výrobcem
Geometrie
| M | L | XL | ||
| A | Head tube angle | 67 | 67 | 67 |
| B | Seat tube angle | 75 | 75 | 75 |
| C | Horizontal top tube | 605 mm | 625 mm | 645 mm |
| D | Seat tube length | 420 mm | 450 mm | 480 mm |
| E | Chainstay length | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| F | Wheelbase | 740 mm | 761 mm | 783 mm |
| G | Head tube length | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| H | BB drop | -30 | -30 | -30 |
| I | Fork length | 524 mm | 524 mm | 524 mm |
| J | Fork offset | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
| R | Reach | 449 mm | 466 mm | 484 mm |
| S | Stack height | 584 mm | 593 mm | 603 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Celoodpružená kolaCeloodpružená kola velikost MJízdní kola velikost M |
|---|---|
| Typ: | Pánské (Unisex) |
| Modelový rok: | 2021 |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Barva: | Černá |
| Průměr kol: | 29" |
| Brzdy: | Kotoučové hydraulické |
| Převody: | 1x12 |
| Vidlice: | Vzduchová |
| Výrobce: | CTM |
| Zdvih vidlice: | 140 |
| Zdvih tlumiče: | 130 |
| sestavenikola1: | ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
